
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 990 | 1650 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 989 | 7781 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 988 | 0258 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 987 | 4248 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 986 | 9099 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 985 | 6728 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 984 | 6470 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 983 | 7006 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 982 | 6194 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 981 | 6498 |
